Découvrez notre catalogue 2025 et explorez l’ensemble de nos produits et services en un seul clic.
Téléchargez le fichier PDF et accédez à toutes nos offres facilement !
POIVRES ET BAIES
Découvrez notre sélection unique de poivres et baies pour relever vos plats avec saveur et finesse.
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR01320 | POIVRE NOIR BELEM (BRESIL) 500g | Brésil | 19.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01950 | POIVRE NOIR BELEM (BRESIL) 1500g | Brésil | 49.90 € | 500 | GRAMME | |
AR01949 | POIVRE NOIR BELEM (BRESIL) 1000g | Brésil | 36.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03703 | POIVRE NOIR BELEM MOULU (BRESIL) 5 kg | Brésil | 148.50 € | 5,000 | GRAMME | |
AR02500 | POIVRE NOIR DE LIKOUALA (dit GORILLE) 100g | Congo | 12.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02391 | POIVRE NOIR DE LIKOUALA (dit GORILLE) 250g | Congo | 18.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00223 | POIVRE NOIR DE LIKOUALA (dit GORILLE) 500g | Congo | 34.90 € | 500 | GRAMME | |
AR00692 | POIVRE NOIR DE LIKOUALA (dit GORILLE) 1 kg | Congo | 69.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00693 | POIVRE NOIR DE LIKOUALA (dit GORILLE) 1500g | Congo | 95.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR02012 | POIVRE NOIR PENJA 250g | Cameroun | 28.90 € | 250 | GRAMME | |
AR01738 | POIVRE NOIR PENJA 500g | Cameroun | 49.50 € | 500 | GRAMME | |
AR04006 | POIVRE NOIR TELLICHERRY 100g | inde-pakistan | 6.50 € | 100 | GRAMME | |
AR01739 | POIVRE NOIR PENJA 1000g | Cameroun | 92.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR02499 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP 100g | CAMBODGE | 11.45 € | 100 | GRAMME | |
AR03148 | POIVRE DE KAMPOT FRAIS AU SEL (BAIE) 100 g | CAMBODGE | 13.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03214 | POIVRE NOIR COSTA RICA (Sarapiqui) 250 g | Costa Rica | 39.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03369 | POIVRE NOIR COSTA RICA (Sarapiqui) 500 gr | Costa Rica | 58.75 € | 500 | GRAMME | |
AR00123 | POIVRE LONG CAPENSE 250g | Ethiopie | 24.90 € | 250 | GRAMME | |
AR00678 | POIVRE LONG CAPENSE 500g | Ethiopie | 44.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00679 | POIVRE LONG CAPENSE 1000g | Ethiopie | 79.85 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03875 | POIVRE LONG DE SELIM 250 gr | Guinée-Bissau | 18.90 € | 250 | GRAMME | |
AR01610 | POIVRE LONG DE SELIM 500g | Guinée-Bissau | 37.25 € | 500 | GRAMME | |
AR02003 | POIVRE LONG DE SELIM 1000g | Guinée-Bissau | 67.25 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03697 | POIVRE LONG JAVA 100g | Indonésie | 12.70 € | 100 | GRAMME | |
AR03865 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP 250g | CAMBODGE | 26.50 € | 250 | GRAMME | |
AR01811 | POIVRE LONG JAVA 250g | Indonésie | 29.50 € | 250 | GRAMME | |
AR01920 | POIVRE DE KAMPOT FRAIS AU SEL (BAIE) 250g | CAMBODGE | 29.90 € | 250 | GRAMME | |
AR00150 | POIVRE A QUEUE CUBEBE 250g | Indonésie | 27.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03297 | POIVRE NOIR LAMPONG MOULU 500g | Indonésie | 24.90 € | 500 | GRAMME | |
AR01965 | POIVRE NOIR LAMPONG 500g | Indonésie | 19.50 € | 500 | GRAMME | |
AR04078 | POIVRE NOIR LAMPONG 250g | Indonésie | 12.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01654 | POIVRE LONG JAVA MOULU 500g | Indonésie | 34.50 € | 500 | GRAMME | |
AR04171 | POIVRE LONG JAVA CONCASSE 500g | Indonésie | 34.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01107 | POIVRE LONG JAVA 500g | Indonésie | 49.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00696 | POIVRE A QUEUE CUBEBE 500g | Indonésie | 44.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03408 | POIVRE NOIR LAMPONG MOULU 1 kg | Indonésie | 49.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01989 | POIVRE NOIR LAMPONG 1000g | Indonésie | 47.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01247 | POIVRE LONG JAVA 1000g | Indonésie | 89.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00697 | POIVRE A QUEUE CUBEBE 1000g | Indonésie | 84.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01990 | POIVRE NOIR LAMPONG 1500g | Indonésie | 48.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR01248 | POIVRE LONG JAVA 1500g | Indonésie | 98.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR01714 | POIVRE NOIR LAMPONG MOULU 1.5 kg | Indonésie | 54.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00077 | POIVRE SAUVAGE ASSAM 100gr | Inde | 19.90 € | 100 | GRAMME | |
AR03817 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME 100g | Inde | 14.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03810 | POIVRE NOIR MALABAR MOULU 100g | Inde | 9.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03061 | POIVRE NOIR MALABAR 100g | Inde | 9.90 € | 100 | GRAMME | |
AR00682 | POIVRE SAUVAGE ASSAM 250g | Inde | 47.25 € | 250 | GRAMME | |
AR00075 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME 250g | Inde | 28.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02217 | POIVRE NOIR TELLICHERRY 250g | Inde | 14.50 € | 250 | GRAMME | |
AR04050 | POIVRE NOIR MALABAR MOULU 250g | Inde | 9.75 € | 250 | GRAMME | |
AR03483 | POIVRE NOIR MALABAR 250g | Inde | 13.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00683 | POIVRE SAUVAGE ASSAM 500g | Inde | 89.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00688 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME 500g | Inde | 49.85 € | 500 | GRAMME | |
AR01322 | POIVRE NOIR TELLICHERRY 500g | Inde | 23.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01981 | POIVRE NOIR TELLICHERRY 1000g | Inde | 42.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03474 | POIVRE NOIR MALABAR MOULU 500g | Inde | 19.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00087 | POIVRE NOIR MALABAR CONCASSE 500g | Inde | 22.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03733 | POIVRE NOIR MALABAR CONCASSE 250g | Inde | 12.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00086 | POIVRE NOIR MALABAR 500g | Inde | 22.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03880 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME 1.5 kg | Inde | 90.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR04110 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME CONCASSE 1000g | Inde | 94.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00689 | POIVRE NOIR TELLICHERRY FUME 1000g | Inde | 89.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR02315 | POIVRE NOIR MALABAR MOULU 1000g | Inde | 34.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00694 | POIVRE NOIR MALABAR CONCASSE 1000g | Inde | 34.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00686 | POIVRE NOIR MALABAR 1000g | Inde | 37.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR02013 | POIVRE NOIR TELLICHERRY 1500g | Inde | 59.95 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00695 | POIVRE NOIR MALABAR CONCASSE 1500g | Inde | 54.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00687 | POIVRE NOIR MALABAR 1500g | Inde | 54.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR04117 | POIVRE NOIR MALABAR 5 kg | Inde | 169.50 € | 5,000 | GRAMME | |
AR03626 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP MOULU 500g | CAMBODGE | 42.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02891 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP CONCASSE 500g | CAMBODGE | 42.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00126 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP 500g | CAMBODGE | 49.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03058 | POIVRE DE KAMPOT FRAIS AU SEL (BAIE) 500g | CAMBODGE | 57.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02514 | POIVRE LONG DE KAMPOT FRAIS AU SEL 100g | Cambodge | 14.50 € | 100 | GRAMME | |
AR00128 | POIVRE LONG DE KAMPOT FRAIS AU SEL 250g | Cambodge | 28.90 € | 250 | GRAMME | |
AR00680 | POIVRE LONG DE KAMPOT FRAIS AU SEL 500g | Cambodge | 54.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00681 | POIVRE LONG DE KAMPOT FRAIS AU SEL 1000g | Cambodge | 102.25 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03883 | POIVRE NOIR RASAVAT 250 gr | Sri Lanka | 17.90 € | 250 | GRAMME | |
AR01335 | POIVRE NOIR RASAVAT 500g | Sri Lanka | 35.80 € | 500 | GRAMME | |
AR03881 | POIVRE NOIR RASAVAT 100g | Sri Lanka | 7.90 € | 500 | GRAMME | |
AR01992 | POIVRE NOIR RASAVAT 1000g | Sri Lanka | 74.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01993 | POIVRE NOIR RASAVAT 1500g | Sri Lanka | 99.25 € | 1,500 | GRAMME | |
AR02502 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY 100g | Madagascar | 19.95 € | 100 | GRAMME | |
AR03716 | POIVRE DE KAMPOT FRAIS AU SEL (BAIE) 1 kg | CAMBODGE | 111.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03984 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY MOULU 250g | Madagascar | 29.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00097 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY 250g | Madagascar | 29.90 € | 250 | GRAMME | |
AR03581 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY MOULU 500g | Madagascar | 54.90 € | 500 | GRAMME | |
AR00698 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY 500g | Madagascar | 49.90 € | 500 | GRAMME | |
AR00699 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY 1000g | Madagascar | 91.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00704 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP 1 kg | CAMBODGE | 89.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01810 | POIVRE NOIR DE KAMPOT MOULU IGP 1000g | CAMBODGE | 74.95 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03062 | POIVRE NOIR SARAWAK 100g | Malaisie | 8.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03788 | POIVRE NOIR SARAWAK CONCASSE 250g | Malaisie | 16.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02450 | POIVRE NOIR SARAWAK 250g | Malaisie | 14.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02125 | POIVRE NOIR SARAWAK MOULU 500g | Malaisie | 24.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00339 | POIVRE NOIR SARAWAK CONCASSE 500g | Malaisie | 26.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02316 | POIVRE NOIR SARAWAK CONCASSE 1000g | Malaisie | 48.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00089 | POIVRE NOIR SARAWAK 500g | Malaisie | 24.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02813 | POIVRE NOIR SARAWAK MOULU 1 kg | Malaisie | 42.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00700 | POIVRE NOIR SARAWAK 1kg | Malaisie | 42.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01713 | POIVRE NOIR SARAWAK MOULU 1500g | Malaisie | 61.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00701 | POIVRE NOIR SARAWAK 1500g | Malaisie | 54.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR02181 | POIVRE NOIR SARAWAK MOULU 2kg | Malaisie | 79.50 € | 2,000 | GRAMME | |
AR00705 | POIVRE NOIR DE KAMPOT IGP 1.5kg | CAMBODGE | 94.55 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03368 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC 250g | Viet Nam | 19.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00514 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC 500g | Viet Nam | 36.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03985 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC MOULU 600g | Viet Nam | 46.50 € | 600 | GRAMME | |
AR03509 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC MOULU 1 kg | Viet Nam | 72.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00702 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC 1000g | Viet Nam | 69.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00703 | POIVRE NOIR DE PHU QUOC 1500g | Viet Nam | 97.50 € | 1,500 | GRAMME |
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR03068 | POIVRE VERT DE KAMPOT DESHYDRATE 50g | CAMBODGE | 12.25 € | 50 | GRAMME | |
AR03525 | POIVRE VERT DE KAMPOT DESHYDRATE 100g | CAMBODGE | 22.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02825 | POIVRE VERT DESHYDRATE D'INDE 100gr | Inde | 9.95 € | 100 | GRAMME | |
AR01676 | POIVRE VERT DESHYDRATE D'INDE 250gr | Inde | 22.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03696 | POIVRE VERT DESHYDRATE D'INDE MOULU 1000gr | Inde | 84.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02294 | POIVRE VERT DESHYDRATE D'INDE 500gr | Inde | 37.85 € | 500 | GRAMME | |
AR03900 | POIVRE VERT DESHYDRATE D'INDE 1 kg | Inde | 72.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR04003 | POIVRE VERT DE KAMPOT DESHYDRATE 500g | CAMBODGE | 74.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03067 | POIVRE VERT DES COTES 40g | Madagascar | 6.90 € | 40 | GRAMME | |
AR03931 | POIVRE VERT DES COTES 100g | Madagascar | 19.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02312 | POIVRE VERT DE MADAGASCAR SAUMURE BOITE 1/4 100g | Madagascar | 5.95 € | 100 | GRAMME | |
AR02708 | POIVRE VERT DE MADAGASCAR 1/2 225 g | Madagascar | 9.90 € | 225 | GRAMME | |
AR01041 | POIVRE VERT DES COTES 250g | Madagascar | 38.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02021 | POIVRE VERT DE MADAGASCAR BOITE 4/4 450g | Madagascar | 16.50 € | 450 | GRAMME | |
AR01491 | POIVRE VERT DES COTES 500g | Madagascar | 69.50 € | 500 | GRAMME |
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR01812 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 100g | CAMBODGE | 14.80 € | 100 | GRAMME | |
AR03472 | POIVRE LONG ROUGE KAMPOT 100gr | CAMBODGE | 14.50 € | 100 | GRAMME | |
AR01896 | CUIR DE POIVRE LONG ROUGE KAMPOT 100g | CAMBODGE | 24.70 € | 100 | GRAMME | |
AR02715 | CAVIAR DE POIVRE LONG (graines de poivre long rouge) 100 g | CAMBODGE | 22.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02451 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 250g | CAMBODGE | 34.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02224 | POIVRE ROUGE BAHIA Brésil 250g | BRESIL | 24.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00069 | POIVRE LONG ROUGE KAMPOT 250gr | CAMBODGE | 32.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03784 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT MOULU IGP 500g | CAMBODGE | 69.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00360 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 500g | CAMBODGE | 64.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00676 | POIVRE LONG ROUGE KAMPOT 500g | CAMBODGE | 58.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01244 | POIVRE ROUGE DES BOLOVENS BIOLOGIQUE 250g | BIO | Lao | 54.50 € | 250 | GRAMME |
AR04025 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY ROUGE 100g | Madagascar | 16.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02222 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY ROUGE 250g | Madagascar | 36.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03510 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY ROUGE MOULU 500g | Madagascar | 64.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02260 | POIVRE SAUVAGE VOATSIPERIFERY ROUGE 500g | Madagascar | 56.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03573 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT MOULU IGP 1 kg | CAMBODGE | 108.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00706 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 1000g | CAMBODGE | 98.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00677 | POIVRE LONG ROUGE KAMPOT 1000g | CAMBODGE | 108.25 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00707 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 1500g | CAMBODGE | 129.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03069 | POIVRE ROUGE DE PHU QUOC 100g | Viet Nam | 24.50 € | 100 | GRAMME | |
AR01201 | POIVRE ROUGE DE PHU QUOC 250g | Viet Nam | 47.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03903 | POIVRE ROUGE DAK LAK 250g | Viet Nam | 24.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03344 | POIVRE ROUGE DE PHU QUOC 500g | Viet Nam | 86.50 € | 500 | GRAMME | |
AR04217 | POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP 5kg | CAMBODGE | 450.00 € | 5,000 | GRAMME |
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR02513 | POIVRE BLANC PENJA FUME 100g | Cameroun | 14.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02827 | POIVRE BLANC PENJA 100g | Cameroun | 12.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02231 | POIVRE BLANC PENJA FUME 250g | Cameroun | 34.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02620 | POIVRE BLANC PENJA 250g | Cameroun | 29.50 € | 250 | GRAMME | |
AR01325 | POIVRE BLANC PENJA FUME 500g | Cameroun | 64.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02890 | POIVRE BLANC PENJA CONCASSE 500g | Cameroun | 52.00 € | 500 | GRAMME | |
AR00115 | POIVRE BLANC PENJA 500g | Cameroun | 49.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03694 | POIVRE BLANC PENJA MOULU 1000g | Cameroun | 99.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03695 | POIVRE BLANC PENJA FUME MOULU 1000g | Cameroun | 109.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03635 | POIVRE BLANC PENJA FUME 1000g | Cameroun | 99.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00668 | POIVRE BLANC PENJA 1000g | Cameroun | 89.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00669 | POIVRE BLANC PENJA 1500g | Cameroun | 124.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03065 | POIVRE BLANC DE KAMPOT IGP 100g | CAMBODGE | 14.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03066 | POIVRE BLANC BELEM (BRESIL) 100g | BRESIL | 12.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03411 | POIVRE BLANC COSTA RICA 250g | Costa Rica | 36.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02497 | POIVRE BLANC MOUNTOK (SUMATRA) 100g | Indonésie | 6.85 € | 100 | GRAMME | |
AR03410 | POIVRE BLANC MOUNTOK (SUMATRA) 250g | Indonésie | 16.50 € | 250 | GRAMME | |
AR03153 | POIVRE BLANC DE KAMPOT MOULU IGP 250 g | CAMBODGE | 28.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02270 | POIVRE BLANC DE KAMPOT IGP 250g | CAMBODGE | 35.90 € | 250 | GRAMME | |
AR02394 | POIVRE BLANC BELEM (BRESIL) 250g | BRESIL | 18.50 € | 250 | GRAMME | |
AR01807 | POIVRE BLANC MOUNTOK concassé 500g | Indonésie | 29.90 € | 500 | GRAMME | |
AR00106 | POIVRE BLANC MOUNTOK (SUMATRA) 500g | Indonésie | 28.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00670 | POIVRE BLANC MOUNTOK (SUMATRA) 1000g | Indonésie | 44.25 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00671 | POIVRE BLANC MOUNTOK (SUMATRA) 1500g | Indonésie | 59.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03064 | POIVRE BLANC MALABAR 100g | Inde | 8.90 € | 100 | GRAMME | |
AR02984 | POIVRE BLANC MALABAR CONCASSE 250 gr | Inde | 13.75 € | 250 | GRAMME | |
AR03892 | POIVRE BLANC MALABAR MOULU 500gr | Inde | 19.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03731 | POIVRE BLANC MALABAR MOULU 250 gr | Inde | 14.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02800 | POIVRE BLANC MALABAR CONCASSE 500 gr | Inde | 19.95 € | 500 | GRAMME | |
AR00508 | POIVRE BLANC MALABAR 500g | Inde | 19.90 € | 500 | GRAMME | |
AR02983 | POIVRE BLANC MALABAR 250g | Inde | 12.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01963 | POIVRE BLANC MALABAR CONCASSE 1kg | Inde | 39.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03200 | POIVRE BLANC MALABAR MOULU 1000g | Inde | 36.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00664 | POIVRE BLANC MALABAR 1000g | Inde | 37.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00665 | POIVRE BLANC MALABAR 1500g | Inde | 49.85 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03648 | POIVRE BLANC DE KAMPOT MOULU IGP 500 g | CAMBODGE | 66.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00125 | POIVRE BLANC DE KAMPOT IGP 500g | CAMBODGE | 64.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03946 | POIVRE BLANC BELEM MOULU (BRESIL) 500g | BRESIL | 34.95 € | 500 | GRAMME | |
AR00152 | POIVRE BLANC BELEM (BRESIL) 500g | BRESIL | 29.95 € | 500 | GRAMME | |
AR03063 | POIVRE BLANC SARAWAK 100g | Malaisie | 8.90 € | 100 | GRAMME | |
AR02586 | POIVRE BLANC SARAWAK 250g | Malaisie | 12.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00891 | POIVRE BLANC SARAWAK MOULU 500g | Malaisie | 24.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01349 | POIVRE BLANC SARAWAK CONCASSE 500g | Malaisie | 28.90 € | 500 | GRAMME | |
AR00510 | POIVRE BLANC SARAWAK 500g | Malaisie | 24.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00674 | POIVRE BLANC DE KAMPOT IGP 1000G | CAMBODGE | 114.90 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00666 | POIVRE BLANC BELEM (BRESIL) 1000g | BRESIL | 69.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00672 | POIVRE BLANC SARAWAK 1000g | Malaisie | 28.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00673 | POIVRE BLANC SARAWAK 1500g | Malaisie | 54.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR02086 | POIVRE BLANC DE KAMPOT MOULU IGP 1500g | CAMBODGE | 159.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00675 | POIVRE BLANC DE KAMPOT IGP 1500g | CAMBODGE | 139.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00667 | POIVRE BLANC BELEM (BRESIL) 1500g | BRESIL | 89.50 € | 1,500 | GRAMME | |
AR03701 | POIVRE BLANC STANDARD (Vietnam ) 250 gr | Viet Nam | 9.90 € | 250 | GRAMME | |
AR03383 | POIVRE BLANC MOULU 250 gr | Viet Nam | 9.75 € | 250 | GRAMME | |
AR02498 | POIVRE BLANC STANDARD (Vietnam ) 500g | Viet Nam | 17.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02000 | POIVRE BLANC MOULU 500g | Viet Nam | 16.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03184 | POIVRE BLANC STANDARD (Vietnam ) 1kg | Viet Nam | 29.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01522 | POIVRE BLANC MOULU 1000g | Viet Nam | 29.95 € | 1,000 | GRAMME | |
AR02001 | POIVRE BLANC MOULU 1500g | Viet Nam | 42.50 € | 1,500 | GRAMME |
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR04233 | MELANGE CINQ BAIES CONCASSEES 100g | France | 12.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02895 | MELANGE CINQ BAIES 100gr | France | 9.90 € | 100 | GRAMME | |
AR02738 | MELANGE 5 POIVRES D'EXCEPTION 250g | France | 24.50 € | 250 | GRAMME | |
AR01004 | MELANGE CINQ BAIES CONCASSEES 500 g | France | 44.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00113 | MELANGE CINQ BAIES 500gr | France | 32.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00494 | MELANGE 5 POIVRES D'EXCEPTION 500g | France | 44.50 € | 500 | GRAMME | |
AR02287 | MELANGE 5 BAIES Yole de Chris 500g | France | 44.50 € | 500 | GRAMME | |
AR01875 | MELANGE CINQ BAIES CONCASSEES 1 kg | France | 69.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00660 | MELANGE CINQ BAIES 1kg | France | 62.50 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00752 | MELANGE 5 POIVRES D'EXCEPTION 1 kg | France | 81.75 € | 1,000 | GRAMME | |
AR00751 | MELANGE 5 POIVRES D'EXCEPTION 1500g | France | 115.25 € | 1,500 | GRAMME | |
AR00661 | MELANGE CINQ BAIES 1.5 kg | France | 88.75 € | 1,500 | GRAMME | |
AR02344 | MELANGE POIVRES BELLES RIVES 1.6 kg | France | 97.50 € | 1,600 | GRAMME | |
AR02367 | MELANGE COFI 5 kg | France | 236.50 € | 5,000 | GRAMME |
Code article | Désignation | BIO | Pays d'origine | PV HT | Poids Net (en gr) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
AR02621 | BAIE DE TASMANIE 100g | Australie | 44.50 € | 100 | GRAMME | |
AR02634 | BAIE DE TASMANIE 250g | Australie | 98.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02643 | BAIE DE TASMANIE 500g | Australie | 174.50 € | 500 | GRAMME | |
AR03355 | BAIE DE TASMANIE 1 Kg | Australie | 314.00 € | 1,000 | GRAMME | |
AR01557 | ACAI POUDRE 50g | BRESIL | 21.50 € | 50 | GRAMME | |
AR00050 | MANIGUETTE (graines de paradis) 250gr | Côte d'Ivoire | 25.85 € | 250 | GRAMME | |
AR00644 | MANIGUETTE (graines de paradis) 500g | Côte d'Ivoire | 45.60 € | 500 | GRAMME | |
AR00645 | MANIGUETTE (graines de paradis) 1000g | Côte d'Ivoire | 82.75 € | 1,000 | GRAMME | |
AR03811 | BAIE DE CHILOE 100g | Chili | 19.40 € | 100 | GRAMME | |
AR03409 | BAIE DE CHILOE 250g | Chili | 48.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02594 | BAIE DE MALAM 250g | Cameroun | 14.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00477 | POIVRE DE CASSIS (bourgeon de cassis en poudre) 100g | France | 59.50 € | 100 | GRAMME | |
AR03816 | BAIE DE SICHUAN VERT 100g | Chine | 15.50 € | 100 | GRAMME | |
AR00083 | BAIE DE SICHUAN VERT 250g | Chine | 29.50 € | 250 | GRAMME | |
AR00085 | BAIE DE SICHUAN ROUGE 250g | Chine | 29.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02933 | BAIE DE SICHUAN ROUGE 100g | Chine | 19.50 € | 250 | GRAMME | |
AR02588 | BAIE DE SUREAU 100 g | 8.50 € | 100 | GRAMME | ||
AR01716 | BAIE DE SANSHO ROUGE 100g | JAPON | 65.00 € | 100 | GRAMME | |
AR03579 | BAIE DE SICHUAN VERT MOULUE 700g | Chine | 79.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00647 | BAIE DE SICHUAN VERT 500g | Chine | 54.50 € | 500 | GRAMME | |
AR00498 | BAIE DE SICHUAN ROUGE 500g | Chine | 39.50 € | 500 | GRAMME | |
